USD/PLN, Forex online
American dollar / Polish Zloty online chart, last update Jan. 2, 2026, 11:01 p.m.
American dollar / Polish Zloty history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Zloty / All currenciesLoading....
American dollar / Polish Zloty last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| Jan. 2, 2026, 11:01 p.m. | Jan. 2, 2026, 11:01 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 11 p.m. | Jan. 2, 2026, 11 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:59 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:59 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:58 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:58 p.m. | 3.591405 | 3.593920 | 3.588890 |
| Jan. 2, 2026, 10:57 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:57 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:56 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:56 p.m. | 3.591405 | 3.593920 | 3.588890 |
| Jan. 2, 2026, 10:55 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:55 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:54 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:54 p.m. | 3.591405 | 3.593920 | 3.588890 |
| Jan. 2, 2026, 10:53 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:53 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:52 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:52 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:51 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:51 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:50 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:50 p.m. | 3.591405 | 3.593920 | 3.588890 |
| Jan. 2, 2026, 10:49 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:49 p.m. | 3.591950 | ||
| Jan. 2, 2026, 10:48 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:48 p.m. | 3.591405 | 3.593920 | 3.588890 |
| Jan. 2, 2026, 10:47 p.m. | Jan. 2, 2026, 10:47 p.m. | 3.591950 |
Time: Jan. 4, 2026, 4:34 p.m.
| London time: | Jan. 4, 2026, 4:34 p.m. |
| NY time: | Jan. 4, 2026, 11:34 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 5, 2026, 1:34 a.m. |






