AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C), performance statistic

ISIN CP: LU0552028184
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 3.8 billion EUR 219.8800 -3.39% -1.41% 35.05% 
 2026 / 23 06/05/2026 3.9 billion EUR 227.5900 -1.22% 2.04% 38.26% 
 2026 / 22 05/29/2026 4.0 billion EUR 230.3900 2.93% 9.92% 42.04% 
 2026 / 21 05/22/2026 3.9 billion EUR 223.8400 1.42% 5.74% 36.25% 
 2026 / 20 05/15/2026 3.9 billion EUR 220.7100 -1.04% 5.51% 32.39% 
 2026 / 19 05/08/2026 4.0 billion EUR 223.0300 6.41% 9.11% 39.13% 
 2026 / 18 04/30/2026 3.7 billion EUR 209.5900 -0.99% - 31.57% 
 2026 / 17 04/24/2026 3.8 billion EUR 211.6900 1.20% 10.05% 37.23% 
 2026 / 16 04/17/2026 3.8 billion EUR 209.1800 2.34% 7.14% 38.91% 
 2026 / 15 04/10/2026 3.7 billion EUR 204.4000 - 3.51% 38.64% 
 2026 / 13 03/27/2026 3.4 billion EUR 192.3500 -1.48% -9.16% 17.06% 
 2026 / 12 03/20/2026 3.5 billion EUR 195.2400 -1.12% -6.06% 17.32% 
 2026 / 11 03/13/2026 3.6 billion EUR 197.4600 -1.19% -3.34% 21.12% 
 2026 / 10 03/06/2026 3.7 billion EUR 199.8300 -5.63% 0.59% 21.31% 
 2026 / 9 02/27/2026 4.0 billion EUR 211.7500 1.88% 6.19% 24.71% 
 2026 / 8 02/20/2026 3.9 billion EUR 207.8400 1.74% 5.30% 20.51% 
 2026 / 7 02/13/2026 3.8 billion EUR 204.2900 2.84% 2.98% 21.27% 
 2026 / 6 02/06/2026 3.7 billion EUR 198.6500 -0.38% 2.52% 18.38% 
 2026 / 5 01/30/2026 3.7 billion EUR 199.4100 1.03% 7.23% 21.35% 
 2026 / 4 01/23/2026 3.6 billion EUR 197.3700 -0.51% 7.56% 21.86% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: June 10, 2026, 2:10 a.m.
London time: June 10, 2026, 2:10 a.m.
NY time: June 9, 2026, 9:10 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 10:10 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist