AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) LU0552028184, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0552028184
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 3.8 billion EUR | 219.8800 | -3.39% | -1.41% | 35.05% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 3.9 billion EUR | 227.5900 | -1.22% | 2.04% | 38.26% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 4.0 billion EUR | 230.3900 | 2.93% | 9.92% | 42.04% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 3.9 billion EUR | 223.8400 | 1.42% | 5.74% | 36.25% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 3.9 billion EUR | 220.7100 | -1.04% | 5.51% | 32.39% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 4.0 billion EUR | 223.0300 | 6.41% | 9.11% | 39.13% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 3.7 billion EUR | 209.5900 | -0.99% | - | 31.57% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 3.8 billion EUR | 211.6900 | 1.20% | 10.05% | 37.23% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 3.8 billion EUR | 209.1800 | 2.34% | 7.14% | 38.91% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 3.7 billion EUR | 204.4000 | - | 3.51% | 38.64% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | |||
| 06/08/2026 | 3.8 billion EUR | 219.8800 | |
| 06/05/2026 | 3.9 billion EUR | 227.5900 | |
| 06/04/2026 | 4.0 billion EUR | 232.2500 | |
| 06/03/2026 | 4.1 billion EUR | 236.4400 | |
| 06/02/2026 | 4.1 billion EUR | 236.6900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0552028184 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C).
Time: June 9, 2026, 6:50 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 6:50 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 1:50 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 2:50 a.m. |






