Amundi, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Amundi, number of funds 272.Mutual funds, all companies
Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
Amundi CR - All Stars Selection - A (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.4238 | 1.30% | 4.86% | -4.44% | 4 613.5734 |
Amundi CR - All Stars Selection - I (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.4829 | 1.31% | 4.91% | -3.90% | 4 613.5734 |
AMUNDI CR - OBLIGACNI FOND - M (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.0881 | 0.03% | 3.37% | - | 2 123.8326 |
Amundi CR - obligační fond (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.7953 | 0.02% | 3.42% | -8.64% | 1 538.5373 |
Amundi CR - Sporokonto (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.5611 | 0.10% | 1.55% | -2.19% | 1 335.3732 |
Amundi CR Akciový - Střední a východní EVROPA - A (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 0.8930 | -0.58% | 3.61% | -18.92% | |
Amundi CR Akciový - Střední a východní EVROPA - H (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 0.9449 | -0.57% | 3.68% | -18.09% | 631.8616 |
AMUNDI CR BALANCOVANY (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.0246 | 0.62% | 3.56% | -3.93% | 2 150.4102 |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.3131 | 0.10% | 3.27% | -7.91% | 858.9888 |
Amundi CR Dluhopisový PLUS (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.4546 | 0.07% | 2.83% | -9.49% | 1 401.7825 |
Amundi CR Investiční manažer AKCIOVÝ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.1853 | 1.42% | 5.06% | -3.81% | |
AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.0196 | 0.06% | 0.40% | - | 166.9248 |
Amundi CR–Investiční manažer DLUHOPISOVÝ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 0.9529 | 0.02% | 2.98% | -5.77% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1444.5700 | 0.74% | 4.72% | -1.06% | 8 087.0857 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1068.6900 | 0.28% | 3.37% | -3.33% | 1 708.8568 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 995.6100 | 0.36% | 2.43% | -6.63% | 1 060.903 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1028.4300 | 0.36% | 3.58% | -5.61% | 1 060.903 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1008.3000 | 0.38% | 4.38% | -3.82% | 1 262.2377 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1037.2900 | 0.08% | 2.82% | -4.14% | 1 831.2286 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024 - A - CZKH - AD (D) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 998.3500 | 0.29% | 4.00% | -4.22% | 1 859.7686 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024 - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1033.1300 | 0.29% | 4.01% | -2.64% | 1 859.7686 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 981.5100 | 0.15% | 3.88% | -5.68% | 1 011.2686 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 993.3400 | 0.48% | 5.15% | -11.34% | 991.6723 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 987.3600 | 0.08% | 3.70% | - | 2 676.5424 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 976.8200 | 0.29% | 2.74% | -3.83% | 2 721.2464 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 47.7500 | 0.19% | 3.74% | - | 1 744.7031 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1328.1300 | 0.38% | 3.34% | -4.98% | 8 751.3766 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 784.1300 | 0.40% | 5.53% | -11.89% | 2 071.5353 |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1072.4100 | 0.12% | -0.25% | -2.73% | 44 244.8633 |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1056.9400 | -0.46% | 2.98% | -2.20% | 10 482.5413 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1302.0100 | -0.95% | 6.10% | -16.61% | 85 208.8828 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 854.2800 | -1.64% | 4.78% | -11.51% | 22 630.2487 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 932.0600 | 0.22% | 4.39% | -18.56% | 7 673.2735 |
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2501.7000 | 0.02% | 3.87% | -13.24% | 26 793.7533 |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2622.4000 | -0.41% | 0.82% | -7.63% | 22 281.104 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2749.5600 | -0.20% | 3.15% | -7.27% | 10 992.1775 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2558.3900 | -0.13% | 2.15% | -1.21% | 4 813.9926 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1179.6500 | 0.13% | 4.97% | 0.60% | 13 115.0047 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1050.7400 | 0.14% | 4.12% | -2.43% | 13 115.0047 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 998.9100 | -0.49% | 4.57% | - | 2.683 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1190.0200 | -0.20% | 3.11% | -2.52% | 18 181.5707 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1019.6900 | -0.20% | 1.10% | -5.80% | 18 181.5707 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1328.8700 | -1.38% | 3.10% | -0.31% | 87 117.4428 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2590.6700 | -0.01% | 1.32% | -4.10% | 72 480.1254 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1063.7200 | 0.33% | 4.98% | 1.10% | 31 099.4225 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1103.4400 | -0.24% | 4.07% | -1.11% | 10 233.1719 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 770.4100 | -0.25% | 2.93% | -5.09% | 10 233.1719 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2838.2800 | -0.22% | 3.29% | -2.38% | 6 455.0621 |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 4169.2000 | 1.29% | 1.98% | 13.14% | 2 876.0772 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2597.5700 | -0.41% | 2.75% | 0.16% | 18 680.4244 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1072.4300 | -0.25% | 2.08% | -3.89% | 39 443.54 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1478.1700 | -0.31% | 6.62% | -11.64% | 1 523.1886 |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1393.1700 | -0.40% | 6.45% | 2.49% | 27 439.5863 |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1322.2900 | -0.54% | 4.85% | -10.16% | 7 465.1607 |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1424.0800 | -0.34% | 2.73% | -6.70% | 56 304.9235 |
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 995.2700 | -0.94% | 7.85% | - | 3 805.2655 |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1317.2100 | 0.35% | 5.92% | 2.84% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 941.4200 | -0.87% | 6.43% | -18.95% | 20 176.7551 |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 1413.5600 | -0.32% | 5.30% | -11.62% | 24 296.7981 |
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 2578.5700 | -1.10% | 2.10% | -2.82% | 14 071.4701 |
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 4194.3300 | -0.67% | 7.68% | -2.92% | 99 390.5008 |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 84.8500 | -0.48% | 0.05% | -14.03% | 13.5296 |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 95.1100 | 1.82% | 3.67% | -3.62% | 22.7987 |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 95.3700 | 2.19% | 4.00% | -3.06% | 7.3216 |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 4983.8900 | 0.36% | 8.91% | -2.63% | 71 747.6819 |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AK (C) | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 119.1200 | 1.26% | 8.77% | 6.27% | 1 469.8486 |
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 113.7800 | 1.16% | 7.43% | 3.30% | 74.7157 |
AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 99.3700 | 1.04% | 0.30% | -3.20% | 26 774.8798 |
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - AK (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 96.7900 | 1.79% | 5.45% | -10.55% | 10.1379 |
AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1120.5200 | - | - | -0.94% | 2 806.2164 |
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - DYNAMIC - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1501.7800 | 1.24% | 5.61% | 4.60% | 1 754.5038 |
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - MULTI-ASSET - A CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1252.8700 | 0.66% | 4.31% | 1.44% | 4 436.519 |
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL - A - CZKH (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 1017.1200 | 0.24% | 2.59% | -3.53% | 379.296 |
CPR Hydrogen | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 10090.3800 | 0.00 | 7.19% | - | |
CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 108.4900 | 0.34% | 7.73% | 9.76% | 36 074.6293 |
CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc | CZK | 2022/34 | 17.8.2022 | 12669.7600 | 0.74% | 6.41% | 4.86% | 44 774.9095 |
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 16442.2300 | 0.25% | 7.42% | -14.00% | 109 328.2123 |
CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 67.4100 | 0.04% | 6.29% | -2.54% | 9 363.5639 |
CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 95.5500 | 2.01% | 7.29% | -13.81% | 19 186.6961 |
CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 126.1700 | 0.27% | 7.68% | 22.38% | 17 823.5419 |
CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 15848.9600 | 0.59% | 4.66% | 5.95% | |
CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 9564.5200 | -0.65% | 3.86% | -20.62% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 2826.2300 | -0.15% | 2.99% | -1.93% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) | CZK | 2022/34 | 16.8.2022 | 2896.7300 | -0.33% | 4.14% | -3.63% | |
KB Dluhopisový | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.1876 | 0.03% | 3.53% | -7.82% | |
KB Peněžní trh | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.1006 | 0.05% | 0.53% | 2.24% | |
KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.0187 | 0.09% | 1.55% | -2.50% | |
KB privátní správa aktiv 2 Excl - třída | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.3778 | 0.44% | 3.69% | -5.46% | |
KB Privátní správa aktiv 4 Excl - třída | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.6159 | 1.08% | 5.34% | -3.13% | |
KB privátní správa aktiv 5D - třída A | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.5305 | 1.15% | 3.26% | 9.31% | |
KB privátní správa aktiv 5D - třída D | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.2786 | 1.15% | 3.26% | 5.54% | |
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - EXCLUSIVE | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 1.0867 | 0.23% | 2.00% | -1.56% | |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 11.0060 | 0.79% | 8.33% | - | |
KBI Water fund | CZK | 2022/34 | 15.8.2022 | 12.6370 | 0.18% | 7.07% | -6.43% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 85.8800 | 0.69% | 4.25% | -4.99% | 329.1715 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A - EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 48.0800 | 0.33% | 3.91% | -7.68% | 51.3773 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 49.7000 | 0.02% | 2.37% | -7.84% | 74.5371 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024 - A - EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 49.1900 | 0.24% | 3.54% | -6.57% | 75.6988 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 47.4200 | 0.42% | 4.66% | -14.87% | 40.3644 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 48.1600 | 0.04% | 3.24% | - | 108.9443 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 8.3600 | 0.36% | 2.96% | -8.83% | 356.2104 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 73.7000 | 0.99% | 5.74% | -0.97% | 84.3184 |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 95.5100 | 0.05% | 0.20% | 2.39% | 85.2331 |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 60.4800 | 0.07% | -1.13% | -6.68% | 1 801.3909 |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 47.4700 | -0.52% | 2.39% | -6.15% | 426.7875 |
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 161.2300 | 0.86% | 2.54% | -7.59% | 174.8657 |
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 97.4600 | 0.00 | -0.02% | -0.80% | 1 908.4536 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 17.2700 | -0.23% | 6.67% | -6.04% | 3 469.2052 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 156.7100 | 1.08% | 4.80% | -6.61% | 1 719.4013 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 98.9400 | 0.24% | 3.72% | -20.28% | 1 719.4013 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 68.4200 | -1.01% | 7.01% | -0.97% | 921.3708 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 43.8900 | 0.16% | 3.81% | -21.83% | 312.4114 |
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 152.2000 | 0.87% | 4.43% | -1.97% | 1 090.887 |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 200.2800 | -0.02% | 6.59% | 0.56% | 108.7731 |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 214.4500 | 0.49% | 0.80% | 8.16% | 108.7731 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 127.6400 | -0.61% | 0.21% | -12.69% | 732.132 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 91.4400 | -0.61% | 1.43% | -12.71% | 732.132 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 92.3500 | -0.60% | 1.43% | -12.76% | 732.132 |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 18.7100 | -0.43% | 1.91% | -10.73% | 907.1557 |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 93.3000 | -0.44% | 1.89% | -10.79% | 907.1557 |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 122.7500 | -0.74% | 1.44% | -13.47% | 379.9902 |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 45.0300 | -0.73% | 1.44% | -13.55% | 379.9902 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 21.0500 | -0.28% | 2.68% | -10.99% | 447.5369 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 103.9200 | -0.19% | 2.79% | -5.19% | 195.9975 |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 149.6200 | -0.37% | 3.34% | -3.20% | 83.0689 |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 9.3000 | -0.75% | 4.26% | -6.44% | 3 391.6937 |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 197.6300 | -1.04% | 3.55% | -17.98% | 434.1169 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 102.5500 | -0.37% | 4.21% | -17.78% | 58.3618 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 65.3800 | -0.55% | 4.06% | - | 446.6898 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 180.2900 | -1.49% | 4.43% | -18.74% | 335.3694 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 66.6000 | -0.27% | 3.10% | -4.50% | 740.2468 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 47.8200 | -0.27% | 1.04% | -7.75% | 740.2468 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 129.4100 | -1.47% | 3.01% | -2.68% | 3 546.9105 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 187.4300 | 0.75% | 2.55% | 7.12% | 2 950.9725 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 55.8700 | 0.76% | 2.68% | 7.50% | 2 950.9725 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 148.7800 | 0.23% | 1.15% | -2.72% | 124.6497 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 16.8.2022 | 13.3800 | 0.15% | 2.84% | -14.94% | 70.9015 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 202.1300 | 0.37% | 2.62% | 0.29% | 693.2099 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 394.5600 | 0.64% | 5.49% | -2.86% | 3 284.4857 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 218.8300 | 0.92% | 5.64% | 9.57% | 298.7695 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 119.7200 | 0.77% | 6.44% | 11.41% | 1 266.189 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 63.0400 | 0.77% | 5.49% | 7.85% | 1 266.189 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 113.6800 | 0.18% | 3.00% | -11.53% | 154.3829 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 119.2800 | -0.42% | 4.66% | -3.85% | 713.4826 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 84.8900 | 0.51% | 4.56% | 10.71% | 416.6357 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 116.1500 | -0.29% | 3.81% | -6.03% | 262.8122 |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 14.9100 | -0.20% | -3.68% | -15.86% | 593.6399 |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 117.0600 | 0.68% | 9.48% | -9.13% | 128.2555 |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 209.8300 | 0.69% | 7.21% | 0.94% | 117.0971 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 80.0300 | 0.26% | 17.41% | 15.97% | 64.6396 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 102.5600 | -0.24% | 2.83% | -7.15% | 1 605.9092 |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 96.6900 | -0.01% | 4.24% | -11.24% | 314.3672 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | EUR | 2022/34 | 17.8.2022 | 95.4700 | 0.45% | 7.16% | 0.76% | 62.0154 |
