AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) LU0201576401, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0201576401
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 28.4 million EUR | 137.1300 | -0.30% | -2.89% | -2.45% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 28.5 million EUR | 137.5400 | -0.48% | -2.60% | -1.97% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 28.7 million EUR | 138.2000 | -0.67% | -2.16% | -1.49% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 28.9 million EUR | 139.1300 | -1.41% | -1.86% | -0.85% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 29.8 million EUR | 141.1200 | -0.06% | -0.66% | 0.53% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 30.4 million EUR | 141.2100 | -0.03% | -0.15% | 0.79% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 30.5 million EUR | 141.2500 | -0.36% | -0.32% | 0.66% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 31.2 million EUR | 141.7600 | -0.21% | -0.16% | 0.77% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 31.2 million EUR | 142.0600 | 0.45% | -0.32% | 0.85% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 31.2 million EUR | 141.4200 | -0.20% | -0.96% | 0.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | |||
| 09/30/2026 | 28.3 million EUR | 136.8000 | |
| 09/29/2026 | 28.3 million EUR | 136.7000 | |
| 09/28/2026 | 28.4 million EUR | 137.1300 | |
| 09/25/2026 | 28.5 million EUR | 137.5400 | |
| 09/24/2026 | 28.5 million EUR | 137.6500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0201576401 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 1, 2026, 5:41 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:41 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:41 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:41 a.m. |






