DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV CZ0008048923
The official name: DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048923
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 90.9 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.5027 | - | 0.91% | 11.01% |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 90.1 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4892 | - | 0.88% | 11.00% |
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 89.3 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4762 | - | 0.92% | 11.00% |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 88.5 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4628 | - | 0.83% | 11.00% |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 87.8 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4507 | - | 0.94% | 11.01% |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 87.0 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4372 | - | 0.85% | 11.01% |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 86.2 million CZK | 1.4251 | - | 0.83% | 11.10% | |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 85.5 million CZK | 1.4134 | - | 0.86% | 11.10% | |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 84.8 million CZK | 1.4013 | - | - | 11.10% | |
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 84.1 million CZK | 1.3896 | - | 0.88% | 11.10% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV | |||
| 05/31/2026 | 90.9 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.5027 |
| 04/30/2026 | 90.1 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4892 |
| 03/31/2026 | 89.3 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4762 |
| 02/28/2026 | 88.5 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4628 |
| 01/31/2026 | 87.8 million CZK | 1.0 billion CZK | 1.4507 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048923 |
| LEI: | 315700G2MALHKPL9Y853 |
| Detailed statistics, history DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV.
Time: Aug. 12, 2026, 9:39 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:39 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:39 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:39 a.m. |






