Otakar, podfond FINEZ SICAV CZ0008047180

The official name: Otakar, podfond FINEZ SICAV
Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008047180
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 5 01/31/2026 343.5 million CZK 377.3 million CZK 1.2182 - 0.49% 1.17% 
 2025 / 53 12/31/2025 341.8 million CZK 373.8 million CZK 1.2122 - 2.29% 0.87% 
 2025 / 49 11/30/2025 334.1 million CZK 364.1 million CZK 1.1851 - 0.17% -0.92% 
 2025 / 44 10/31/2025 333.3 million CZK 1.1831 - 0.46% -0.78% 
 2025 / 40 09/30/2025 328.5 million CZK 1.1777 - - -0.91% 
 2025 / 36 08/31/2025 338.0 million CZK 1.2173 - 0.37% 2.92% 
 2025 / 31 07/31/2025 337.5 million CZK 1.2128 - -1.20% 2.80% 
 2025 / 27 06/30/2025 339.4 million CZK 1.2275 - 0.82% 4.56% 
 2025 / 22 05/31/2025 332.8 million CZK 1.2175 - 0.22% 4.28% 
 2025 / 18 04/30/2025 351.8 million CZK 1.2148 - 0.32% 4.22% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Otakar, podfond FINEZ SICAV
01/31/2026 343.5 million CZK 377.3 million CZK 1.2182 
12/31/2025 341.8 million CZK 373.8 million CZK 1.2122 
11/30/2025 334.1 million CZK 364.1 million CZK 1.1851 
10/31/2025 333.3 million CZK 1.1831 
09/30/2025 328.5 million CZK 1.1777 

Detailed statistics, history

Investment company:AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008047180
LEI:315700HGBBDTOKYCQA46
Detailed statistics, history
Otakar, podfond FINEZ SICAV

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Otakar, podfond FINEZ SICAV, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV.

Time: June 8, 2026, 3:31 p.m.
London time: June 8, 2026, 3:31 p.m.
NY time: June 8, 2026, 10:31 a.m.
Tokyo time: June 8, 2026, 11:31 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist