Otakar, podfond FINEZ SICAV, performance statistic

ISIN CP: CZ0008047180
Otakar, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2022 / 40 09/30/2022 142.2 million CZK 153.9 million CZK 1.0485 - 0.64%
 2022 / 36 08/31/2022 126.3 million CZK 142.5 million CZK 1.0418 - 0.31%
 2022 / 32 07/31/2022 118.4 million CZK 141.0 million CZK 1.0386 - 0.72%
 2022 / 27 06/30/2022 94.5 million CZK 139.8 million CZK 1.0312 - 0.38%
 2022 / 23 05/31/2022 77.0 million CZK 124.6 million CZK 1.0273 - -0.06%
 2022 / 18 04/30/2022 77.2 million CZK 117.7 million CZK 1.0279 - -0.57%
 2022 / 14 03/31/2022 77.7 million CZK 113.9 million CZK 1.0338 - 0.89%
 2022 / 10 02/28/2022 76.9 million CZK 102.3 million CZK 1.0247 - -
 2022 / 6 01/31/2022 65.7 million CZK 93.6 million CZK 1.0189 - 0.66%
 2021 / 53 12/31/2021 65.2 million CZK 89.9 million CZK 1.0122 - 0.70%
 2021 / 49 11/30/2021 64.7 million CZK 75.3 million CZK 1.0052 - -
 2021 / 45 10/31/2021 1.0000 - -

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: June 8, 2026, 6:41 p.m.
London time: June 8, 2026, 6:41 p.m.
NY time: June 8, 2026, 1:41 p.m.
Tokyo time: June 9, 2026, 2:41 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist