ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Feb. 5, 2010, midnight | 1.5347 | -3 273 921.0000 | 528 405.0000 | 3 802 326.0000 | 335 757 | 2 420 635 | -1.99% | -3.12% | 1.39% | 4.35% | 12.86% | - | 0.32% | |||||
| Jan. 29, 2010, midnight | 1.5658 | -4 766 255.0000 | 127 233.0000 | 4 893 488.0000 | 80 243 | 3 088 529 | -0.52% | -0.13% | 1.28% | 7.43% | 14.97% | - | 0.33% | |||||
| Jan. 22, 2010, midnight | 1.5740 | -3 562 109.0000 | 610 181.0000 | 4 172 290.0000 | 383 954 | 2 622 292 | -0.89% | 0.54% | 1.79% | 10.34% | 15.83% | - | 0.49% | |||||
| Jan. 15, 2010, midnight | 1.5882 | -3 357 449.0000 | 366 928.0000 | 3 724 377.0000 | 231 514 | 2 349 582 | 0.26% | 1.78% | 1.48% | 10.70% | 14.50% | - | 0.45% | |||||
| Jan. 8, 2010, midnight | 1.5841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.42% | 2.55% | 13.01% | 12.49% | - | 0.40% | |||||
| Jan. 8, 2010, midnight | 1.5841 | 3 147 681 828.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 31, 2009, midnight | 1.5678 | 99 932.1500 | 0.15% | -0.25% | 0.99% | - | 11.99% | 12.08% | - | |||||||||
| Dec. 23, 2009, midnight | 1.5655 | 0.0000 | 0.32% | 0.76% | 0.19% | - | 12.57% | 11.73% | - | |||||||||
| Dec. 18, 2009, midnight | 1.5605 | -5 204 508.0000 | 131 587.0000 | 5 336 095.0000 | 84 339 | 3 421 422 | -0.09% | -0.04% | 1.31% | 10.45% | 12.06% | - | 0.29% | |||||
| Dec. 11, 2009, midnight | 1.5619 | -7 729 197.0000 | 459 123.0000 | 8 188 320.0000 | 292 938 | 5 232 592 | -0.62% | -0.24% | 1.18% | 8.29% | 12.56% | - | 0.22% | |||||
| Dec. 4, 2009, midnight | 1.5717 | -10 156 013.0000 | 180 297.0000 | 10 336 310.0000 | 115 869 | 6 632 247 | 1.16% | 1.16% | 3.08% | 9.86% | 14.36% | - | 0.27% | |||||
| Nov. 27, 2009, midnight | 1.5537 | -5 161 730.0000 | 223 205.0000 | 5 384 935.0000 | 142 486 | 3 437 056 | -0.48% | 0.26% | 1.96% | 10.52% | 11.10% | - | 0.28% | |||||
| Nov. 20, 2009, midnight | 1.5612 | -4 379 935.0000 | 474 809.0000 | 4 854 744.0000 | 302 870 | 3 098 485 | -0.28% | -0.55% | 3.51% | 10.25% | 16.76% | - | 0.30% | |||||
| Nov. 13, 2009, midnight | 1.5656 | -7 391 424.0000 | 130 401.0000 | 7 521 825.0000 | 83 930 | 4 840 848 | 0.77% | 0.45% | 3.56% | 11.86% | 13.44% | - | 0.31% | |||||
| Nov. 6, 2009, midnight | 1.5537 | -5 187 832.0000 | 272 632.0000 | 5 460 464.0000 | 175 783 | 3 516 535 | 0.26% | 0.15% | 2.91% | 9.80% | 9.66% | - | 0.17% | |||||
| Oct. 30, 2009, midnight | 1.5496 | -5 959 720.0000 | 81 915.0000 | 6 041 635.0000 | 52 285 | 3 854 026 | -1.29% | 1.28% | 6.07% | 13.10% | 10.25% | - | 0.20% | |||||
| Oct. 23, 2009, midnight | 1.5699 | -11 886 546.0000 | 625 616.0000 | 12 512 162.0000 | 401 165 | 8 006 786 | 0.73% | 1.98% | 8.40% | 15.77% | 17.38% | - | 0.31% | |||||
| Oct. 16, 2009, midnight | 1.5586 | -5 070 502.0000 | 2 108 547.0000 | 7 179 049.0000 | 1 366 356 | 4 633 826 | 0.47% | 0.85% | 9.08% | 15.54% | 11.51% | - | 0.30% | |||||
| Oct. 9, 2009, midnight | 1.5513 | -6 540 841.0000 | 125 313.0000 | 6 666 154.0000 | 81 604 | 4 331 866 | 1.39% | 1.14% | 10.20% | 14.92% | 10.52% | - | 0.13% | |||||
| Oct. 2, 2009, midnight | 1.5300 | -4 204 434.0000 | 62 118.0000 | 4 266 552.0000 | 40 196 | 2 761 383 | -0.61% | 0.25% | 8.97% | 17.36% | -0.23% | - | 0.15% | |||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Nov. 17, 2026, 7:16 p.m.
| London time: | Nov. 17, 2026, 7:16 p.m. |
| NY time: | Nov. 17, 2026, 2:16 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 18, 2026, 4:16 a.m. |






