ČSOB Akciový fond dividendových firem, performance statistic

ISIN CP: BE6239644220
ČSOB Akciový fond dividendových firem, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2014 / 46 11/13/2014 903.8 million CZK 1399.9900 0.19% 7.38% 9.67% 
 2014 / 45 11/07/2014 832.5 million CZK 1397.2900 0.49% 5.97% 10.73% 
 2014 / 44 10/31/2014 832.5 million CZK 1390.4100 2.86% 2.42% 12.86% 
 2014 / 43 10/24/2014 832.5 million CZK 1351.8000 3.69% -1.91% 10.83% 
 2014 / 42 10/17/2014 825.5 million CZK 1303.7500 -1.12% -6.86% 7.48% 
 2014 / 41 10/10/2014 827.3 million CZK 1318.5400 -2.87% -5.06% 11.49% 
 2014 / 40 10/03/2014 814.6 million CZK 1357.5500 -1.49% -3.60% 15.92% 
 2014 / 39 09/26/2014 814.6 million CZK 1378.0900 -1.55% -1.38% 16.29% 
 2014 / 38 09/19/2014 814.6 million CZK 1399.7800 0.79% 1.04% 17.19% 
 2014 / 37 09/12/2014 814.6 million CZK 1388.8400 -1.38% 1.68% 17.53% 
 2014 / 36 09/05/2014 814.6 million CZK 1408.3000 0.79% 4.65% 21.35% 
 2014 / 35 08/29/2014 814.6 million CZK 1397.3200 0.87% 3.16% 22.46% 
 2014 / 34 08/22/2014 814.6 million CZK 1385.3200 1.42% -0.02% 19.79% 
 2014 / 33 08/14/2014 814.6 million CZK 1365.9000 1.50% -1.08% 17.56% 
 2014 / 32 08/08/2014 814.6 million CZK 1345.6800 -0.65% -1.75% 14.71% 
 2014 / 31 08/01/2014 814.6 million CZK 1354.4700 -2.24% -2.41% 15.08% 
 2014 / 30 07/25/2014 814.6 million CZK 1385.5700 0.34% 0.94% 18.83% 
 2014 / 29 07/18/2014 762.2 million CZK 1380.8500 0.82% 0.04% 17.82% 
 2014 / 28 07/11/2014 762.2 million CZK 1369.5800 -1.32% 0.23% 17.47% 
 2014 / 27 07/03/2014 762.2 million CZK 1387.9700 1.12% 2.41% 21.79% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: Aug. 13, 2026, 1:07 a.m.
London time: Aug. 13, 2026, 1:07 a.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 8:07 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 9:07 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist