Access India (Horizon), performance statistic

ISIN CP: BE0944666800
Access India (Horizon), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2015 / 48 11/26/2015 37.4 million USD 1108.3000 -0.28% -4.86% -14.72% 
 2015 / 47 11/20/2015 37.5 million USD 1111.3900 1.06% -6.94% -13.12% 
 2015 / 46 11/09/2015 37.1 million USD 1099.7000 -3.58% -7.35% -14.13% 
 2015 / 45 11/03/2015 38.5 million USD 1140.5900 -2.09% -4.69% -10.46% 
 2015 / 44 10/26/2015 39.4 million USD 1164.9400 -2.46% 1.19% -8.90% 
 2015 / 43 10/19/2015 40.6 million USD 1194.3300 0.62% 6.50% -2.91% 
 2015 / 42 10/12/2015 40.3 million USD 1186.9300 -0.82% 3.61% -0.36% 
 2015 / 41 10/06/2015 40.7 million USD 1196.7100 3.95% 7.55% -1.85% 
 2015 / 40 09/28/2015 39.2 million USD 1151.2300 2.66% 1.79% -6.52% 
 2015 / 39 09/21/2015 38.2 million USD 1121.4500 -2.11% -2.82% -9.23% 
 2015 / 38 09/15/2015 39.1 million USD 1145.6200 2.96% -4.37% -9.39% 
 2015 / 37 09/09/2015 38.0 million USD 1112.6600 -1.62% -10.26% -12.25% 
 2015 / 36 09/01/2015 38.8 million USD 1130.9900 -2.00% -11.10% -11.30% 
 2015 / 35 08/24/2015 39.6 million USD 1154.0400 -3.67% -6.92% -7.63% 
 2015 / 34 08/17/2015 41.4 million USD 1197.9800 -3.38% -4.56% -3.98% 
 2015 / 33 08/14/2015 43.0 million USD 1239.8400 -2.54% -2.60% 0.76% 
 2015 / 32 08/03/2015 44.4 million USD 1272.1400 2.61% 3.31% 7.33% 
 2015 / 31 07/27/2015 43.4 million USD 1239.8200 -1.23% -0.51% 4.35% 
 2015 / 30 07/20/2015 44.2 million USD 1255.2800 -1.39% 1.71% 1.85% 
 2015 / 29 07/13/2015 44.5 million USD 1272.9600 3.38% 4.77% 5.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: Aug. 13, 2026, 6:01 a.m.
London time: Aug. 13, 2026, 6:01 a.m.
NY time: Aug. 13, 2026, 1:01 a.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 2:01 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist