KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM, Mutual fund
The official name: KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUMInvestment company: KBC AM - ČSOB IS
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: individual countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2023 / 11 | March 15, 2023, midnight | 134.5390 | 0.28% | 0.72% | 4.78% | ||
2023 / 10 | March 10, 2023, midnight | 134.1590 | 0.21% | 0.48% | 4.66% | ||
2023 / 9 | March 3, 2023, midnight | 133.8810 | 0.12% | 0.36% | 4.30% | ||
2023 / 8 | Feb. 24, 2023, midnight | 133.7200 | 0.11% | 0.39% | 4.12% | ||
2023 / 7 | Feb. 17, 2023, midnight | 133.5770 | 0.04% | 0.36% | 4.03% | ||
2023 / 6 | Feb. 10, 2023, midnight | 133.5190 | 0.09% | 0.39% | 4.03% | ||
2023 / 5 | Feb. 3, 2023, midnight | 133.3960 | 0.15% | 0.38% | 4.02% | ||
2023 / 4 | Jan. 27, 2023, midnight | 133.1940 | 0.08% | 0.42% | 3.92% | ||
2023 / 3 | Jan. 20, 2023, midnight | 133.0930 | 0.07% | 0.36% | 3.93% | ||
2023 / 2 | Jan. 12, 2023, midnight | 133.0040 | 0.08% | 0.41% | 3.87% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM | ||
March 15, 2023, midnight | 134.5390 | |
March 14, 2023, midnight | 134.4090 | |
March 13, 2023, midnight | 134.3210 | |
March 10, 2023, midnight | 134.1590 | |
March 9, 2023, midnight | 134.0660 |
Detailed statistics, history
Investment company: | KBC AM - ČSOB IS |
ISIN: | BE0940482673 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM.
Time: March 20, 2023, 7:07 p.m.
London time: | March 20, 2023, 7:07 p.m. |
NY time: | March 20, 2023, 3:07 p.m. |
Tokyo time: | March 21, 2023, 4:07 a.m. |