KBC AM - ČSOB IS, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates KBC AM - ČSOB IS, number of funds 37.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| Access India (Horizon) BE0944666800 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 2283.5200 | 0.09% | -0.52% | -6.56% | |
| KBC Eco Fund Alternative Energy BE0175280016 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 606.5200 | -0.03% | 0.71% | 21.29% | |
| KBC Eco fund Climate Change BE0946844272 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 797.5900 | 0.28% | 0.21% | 4.66% | |
| KBC Eco Fund Sustainable Euroland BE0175718510 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 813.0800 | 0.35% | 3.79% | 8.92% | |
| KBC Eco Fund Water BE0175479063 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 2455.8200 | 0.06% | -0.16% | -0.87% | |
| KBC Eco Fund World BE0133741752 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 2213.4000 | 0.97% | 1.83% | 21.58% | |
| KBC EQUITY FUND AMERICA BE0126162628 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 6998.2400 | 0.48% | 2.97% | 22.24% | |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 BE0129009966 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 257.5300 | 1.24% | 3.73% | 21.60% | |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS BE0172711518 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 1953.2200 | 0.93% | 1.94% | 22.77% | |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 BE0126161612 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 3106.1100 | 0.13% | 0.70% | 19.81% | |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE BE0175979211 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 1013.8800 | 0.02% | 0.73% | 19.42% | |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS BE0170815956 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 1912.7100 | 1.11% | 0.73% | 16.22% | |
| KBC EQUITY FUND FINANCE BE0166985482 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 1199.6700 | 0.25% | 0.22% | 21.52% | |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS BE0164243223 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 5814.5000 | 1.43% | 4.92% | 24.30% | |
| KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES BE0170241062 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 3275.6800 | 0.86% | 0.05% | 10.46% | |
| KBC EQUITY FUND JAPAN BE0126163634 | JPY | 2026/35 | 28.8.2026 | 150188.0000 | 1.51% | 2.99% | 31.28% | |
| KBC EQUITY FUND MEDIA BE0171890065 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 204.1700 | 1.09% | 3.03% | 2.05% | |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES BE0170813936 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 6552.1700 | -0.34% | 2.49% | -2.69% | |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM BE0167243154 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 293.2800 | 0.67% | 3.18% | 21.46% | |
| KBC EQUITY FUND NEW ASIA BE0146025409 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 1470.5400 | 0.30% | 2.16% | 40.95% | |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS BE0126164640 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 3160.8000 | 0.31% | 2.07% | 41.18% | |
| KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 BE0166584350 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 2923.2000 | -1.23% | 2.25% | 17.25% | |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 BE6213773508 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 1688.4500 | 0.42% | 3.20% | 53.86% | |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS BE0168342476 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 3743.1300 | -1.56% | 2.18% | 23.47% | |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 BE6213775529 | EUR | 2026/35 | 28.8.2026 | 986.1900 | 0.71% | 1.78% | 24.14% | |
| KBC INDEX FUND EUROLAND BE0171536403 | EUR | 2026/36 | 31.8.2026 | 1657.9400 | -0.76% | 2.05% | 23.47% | |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK BE0173476400 | CZK | 2026/35 | 28.8.2026 | 153.9870 | -0.01% | 0.18% | 2.61% | |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM BE0940482673 | CZK | 2026/35 | 28.8.2026 | 151.7760 | -0.10% | 0.12% | 2.27% | |
| KBC MULTI CASH USD BE0137788486 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 6796.4580 | 0.06% | 0.27% | 3.61% | |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová LU0095278775 | CZK | 2026/35 | 28.8.2026 | 17028.7200 | -0.58% | -0.40% | -4.70% | |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 LU0095279401 | CZK | 2026/35 | 28.8.2026 | 40037.2800 | -0.58% | -0.40% | -0.50% | |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 LU0063916489 | USD | 2026/35 | 28.8.2026 | 1153.3400 | 0.06% | 0.40% | 0.45% | |
| KBC EQUITY FUND NEW SHARES BE0170533070 | EUR | 2025/45 | 6.11.2025 | 1806.7700 | -2.19% | -1.48% | 0.25% |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| KBC Bonds Capital Fund LU0052032520 | ||
| KBC Master Fund High BE0149028368 | ||
| KBC Master Fund Low BE0149027352 | ||
| KBC Master Fund Medium BE0145346400 |
Current week 36. year 2026.
Data sources: Investment company KBC AM - ČSOB IS
Time: Sept. 1, 2026, 1:26 p.m.
| London time: | Sept. 1, 2026, 1:26 p.m. |
| NY time: | Sept. 1, 2026, 8:26 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 1, 2026, 9:26 p.m. |






