The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.1656 | - | -2.87% | -0.52% |
| Raiffeisen - Energie - Aktien | 2026/1 | 2.1.2026 | 159.9500 | 1.44% | -2.75% | 14.55% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/1 | 2.1.2026 | 10717.9700 | -1.23% | -2.51% | 1.94% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/1 | 2.1.2026 | 1.0996 | -0.12% | -2.41% | -1.27% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/53 | 31.12.2025 | 1.1034 | - | -2.28% | -7.82% |
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2026/1 | 2.1.2026 | 8020.9000 | -1.24% | -2.15% | -11.65% |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | 2026/1 | 2.1.2026 | 8401.5400 | -1.24% | -2.11% | -11.25% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) | 2026/1 | 2.1.2026 | 99.3800 | 0.21% | -1.95% | -8.45% |
| ERSTE FUTURE INVEST VT | 2025/49 | 2.12.2025 | 2973.4200 | 0.41% | -1.91% | - |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 2026/1 | 2.1.2026 | 80.6809 | 1.22% | -1.90% | - |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 2.1682 | -0.82% | -1.86% | 1.36% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | 2026/1 | 2.1.2026 | 118.8300 | -0.12% | -1.61% | 3.22% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.2316 | -0.51% | -1.54% | -1.51% |
| Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien | 2026/2 | 5.1.2026 | 313.1200 | -0.26% | -1.51% | -6.42% |
| ESPA Stock Global VT CZK | 2025/49 | 2.12.2025 | 5250.8400 | -0.39% | -1.49% | - |
| KBC EQUITY FUND NEW SHARES | 2025/45 | 6.11.2025 | 1806.7700 | -2.19% | -1.48% | 0.25% |
| ESPA Stock Japan VT CZK | 2025/49 | 2.12.2025 | 4053.5500 | -0.44% | -1.46% | - |
| Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened UCITS ETF Acc | 2026/1 | 2.1.2026 | 20.1103 | -0.68% | -1.41% | - |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc | 2026/1 | 2.1.2026 | 21648.2700 | -0.44% | -1.41% | -4.56% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) | 2026/1 | 2.1.2026 | 69.5800 | -0.03% | -1.23% | 2.46% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic