PLN/AUD, Forex online
Polish Zloty / Australian dollar online chart, last update June 10, 2026, 7:36 a.m.
Polish Zloty / Australian dollar history | Forex cross rates | Zloty / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
Polish Zloty / Australian dollar last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| June 10, 2026, 7:36 a.m. | June 10, 2026, 7:36 a.m. | 0.387863 | 0.387649 | 0.388077 |
| June 9, 2026, 9:11 p.m. | June 9, 2026, 9:11 p.m. | 0.387357 | 0.386938 | 0.387777 |
| June 9, 2026, 8:54 p.m. | June 9, 2026, 8:54 p.m. | 0.387255 | 0.386993 | 0.387518 |
| June 9, 2026, 3:34 p.m. | June 9, 2026, 3:34 p.m. | 0.387549 | 0.387341 | 0.387758 |
| June 9, 2026, 2:44 p.m. | June 9, 2026, 2:44 p.m. | 0.387702 | 0.387489 | 0.387914 |
| June 9, 2026, 11:22 a.m. | June 9, 2026, 11:22 a.m. | 0.386797 | 0.386592 | 0.387002 |
| June 9, 2026, 9:12 a.m. | June 9, 2026, 9:12 a.m. | 0.386834 | 0.386620 | 0.387047 |
| June 9, 2026, 8:13 a.m. | June 9, 2026, 8:13 a.m. | 0.386132 | 0.385917 | 0.386347 |
| June 9, 2026, 5:36 a.m. | June 9, 2026, 5:36 a.m. | 0.386126 | 0.385888 | 0.386365 |
| June 8, 2026, 9:58 p.m. | June 8, 2026, 9:58 p.m. | 0.385855 | 0.385438 | 0.386272 |
| June 8, 2026, 9:26 p.m. | June 8, 2026, 9:26 p.m. | 0.385971 | 0.385504 | 0.386439 |
| June 8, 2026, 9:20 p.m. | June 8, 2026, 9:20 p.m. | 0.385991 | 0.385514 | 0.386469 |
| June 8, 2026, 9:16 p.m. | June 8, 2026, 9:16 p.m. | 0.386022 | 0.385460 | 0.386585 |
| June 8, 2026, 9:08 p.m. | June 8, 2026, 9:08 p.m. | 0.385863 | 0.385597 | 0.386131 |
| June 8, 2026, 9:06 p.m. | June 8, 2026, 9:06 p.m. | 0.385883 | 0.385646 | 0.386120 |
Time: June 10, 2026, 10:27 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 10:27 a.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 5:27 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 6:27 p.m. |






