KBC EQUITY FUND NEW ASIA, performance statistic

KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2007 / 36 09/05/2007 530.6 million EUR 560.6500 1.81% - 28.16% 
 2007 / 35 08/29/2007 513.5 million EUR 550.6700 1.67% - 28.39% 
 2007 / 34 08/22/2007 507.1 million EUR 541.6000 6.18% - 26.44% 
 2007 / 33 08/15/2007 517.9 million EUR 510.0900 -6.55% - 19.00% 
 2007 / 32 08/08/2007 517.9 million EUR 545.8600 -0.34% - 30.07% 
 2007 / 31 08/01/2007 526.7 million EUR 547.7100 -2.01% - 31.27% 
 2007 / 30 07/25/2007 567.4 million EUR 558.9300 -2.74% - 33.39% 
 2007 / 29 07/18/2007 564.2 million EUR 574.6700 1.85% - 41.10% 
 2007 / 28 07/11/2007 512.9 million EUR 564.2200 2.06% - 33.82% 
 2007 / 27 07/04/2007 411.7 million EUR 552.8300 0.74% - 31.62% 
 2007 / 26 06/27/2007 411.7 million EUR 548.7600 -1.32% - 34.26% 
 2007 / 25 06/20/2007 411.7 million EUR 556.1100 2.91% - 39.15% 
 2007 / 24 06/13/2007 411.7 million EUR 540.3600 1.39% - 38.64% 
 2007 / 23 06/06/2007 401.5 million EUR 532.9600 1.61% - 30.82% 
 2007 / 22 05/30/2007 398.4 million EUR 524.5000 0.34% - 26.46% 
 2007 / 21 05/23/2007 395.3 million EUR 522.7400 2.39% - 24.50% 
 2007 / 20 05/16/2007 395.3 million EUR 510.5300 -0.69% - 14.90% 
 2007 / 19 05/09/2007 382.9 million EUR 514.0700 1.51% - 10.06% 
 2007 / 18 05/02/2007 267.9 million EUR 506.4300 1.25% - 8.76% 
 2007 / 17 04/25/2007 268.5 million EUR 500.1800 1.75% - 7.87% 

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: May 2, 2024, 4:56 a.m.
London time: May 2, 2024, 4:56 a.m.
NY time: May 1, 2024, 11:56 p.m.
Tokyo time: May 2, 2024, 12:56 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist