PIACENZA/TV BOC 20090730, IT0001355269 ISIN Database
PIACENZA/TV BOC 20090730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001355269 | PIACENZA/TV BOC 20090730 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUBB |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-12-31 |
| Date in | 2001-07-12 |
| First coupon payment date | 2000-01-30 |
| First coupon rate | 1 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 1999-07-30 |
| Issuer | 00229080338 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | COMUNE DI PIACENZA |
| Maturity date | 2009-07-30 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | 2001-07-30 |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004614969 | PIACENTINI COST/AOR PIACENTINI COST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004078074 | PIACENZA EXPO AOR PIACENZA EXPO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003826275 | PIACENZA INFRASTRUTTURE AOR PIACENZA INFRASTRUTTURE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001066023 | PIACENZA RIMORCHI-AO PIACENZA RIMORCHI-AO - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004046907 | PIACENZA/3.0293 BOC 20260630 PIACENZA/3.0293 BOC 20260630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001355269 | PIACENZA/TV BOC 20090730 PIACENZA/TV BOC 20090730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003922447 | PIACENZA/TV BOC 20251231 PIACENZA/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: May 22, 2026, 6:45 p.m.
| London time: | May 22, 2026, 6:45 p.m. |
| NY time: | May 22, 2026, 1:45 p.m. |
| Tokyo time: | May 23, 2026, 2:45 a.m. |






