PIACENTINI COST/AOR, IT0004614969 ISIN Database
PIACENTINI COST/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004614969 | PIACENTINI COST/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00739050367 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004614969 | PIACENTINI COST/AOR PIACENTINI COST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004078074 | PIACENZA EXPO AOR PIACENZA EXPO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003826275 | PIACENZA INFRASTRUTTURE AOR PIACENZA INFRASTRUTTURE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001066023 | PIACENZA RIMORCHI-AO PIACENZA RIMORCHI-AO - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004046907 | PIACENZA/3.0293 BOC 20260630 PIACENZA/3.0293 BOC 20260630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001355269 | PIACENZA/TV BOC 20090730 PIACENZA/TV BOC 20090730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003922447 | PIACENZA/TV BOC 20251231 PIACENZA/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: May 22, 2026, 6:41 p.m.
| London time: | May 22, 2026, 6:41 p.m. |
| NY time: | May 22, 2026, 1:41 p.m. |
| Tokyo time: | May 23, 2026, 2:41 a.m. |






