AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) LU1882447698, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1882447698
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 3 | 01/12/2026 | 108.3 million USD | 33.2200 | 1.81% | 6.54% | 44.75% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 106.8 million USD | 32.6300 | 2.03% | 4.65% | 43.49% | |
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 103.6 million USD | 31.9800 | 0.50% | 4.31% | 41.76% | |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 102.3 million USD | 31.5500 | -0.85% | 2.90% | 41.67% | |
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 103.0 million USD | 31.8200 | 1.79% | 5.40% | 42.18% | |
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 102.0 million USD | 31.2600 | 0.26% | 6.15% | 38.81% | |
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 102.8 million USD | 31.1800 | 1.70% | 3.04% | 36.57% | |
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 101.7 million USD | 30.6600 | 1.56% | 3.51% | 35.07% | |
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 101.5 million USD | 30.1900 | 2.51% | 1.27% | 37.67% | |
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 100.0 million USD | 29.4500 | -2.68% | -2.97% | 34.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) | ||
| 01/14/2026 | 109.0 million USD | 33.4100 |
| 01/13/2026 | 108.9 million USD | 33.3600 |
| 01/12/2026 | 108.3 million USD | 33.2200 |
| 01/09/2026 | 106.8 million USD | 32.6300 |
| 01/08/2026 | 106.1 million USD | 32.4900 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1882447698 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C).
Time: Jan. 16, 2026, 3:29 a.m.
| London time: | Jan. 16, 2026, 3:29 a.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 10:29 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 12:29 p.m. |






