ČSOB investiční spol., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates ČSOB investiční spol., number of funds 72.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| ČSOB Airbag 1 BE6321625384 | CZK | 2026/22 | 29.5.2026 | 15.5800 | - | 1.50% | 12.49% | |
| ČSOB Airbag Amerika 1 BE6322583269 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 14.0800 | - | 1.44% | 12.91% | |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství BE0947250453 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 2458.5200 | 4.08% | 5.36% | 3.94% | |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem BE6239644220 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 3475.8800 | 3.07% | 4.70% | 30.23% | |
| ČSOB Akciový pro zdraví BE6337475774 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1119.9900 | 1.25% | 0.16% | 20.43% | |
| ČSOB Farmacie a svět 1 LU2212172840 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 15.0100 | - | 0.74% | 14.58% | |
| ČSOB Farmacie a svět 2 LU2271213519 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 13.0000 | - | 0.15% | 13.44% | |
| ČSOB Globální investice 1 LU2198234366 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 15.4500 | - | -0.06% | 14.53% | |
| ČSOB Globálních firem 5 BE6324294881 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 13.5300 | - | 0.30% | 4.24% | |
| ČSOB Globálních firem 7 BE6329232795 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 11.9200 | - | 0.34% | 15.95% | |
| ČSOB Lookback 1 BE6323306702 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 17.1100 | - | 0.59% | 13.84% | |
| ČSOB Lookback 2 BE6332922838 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 15.9900 | - | 1.78% | 21.69% | |
| ČSOB Odvážný BE6327054357 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1403.6800 | 2.14% | 2.28% | 15.41% | |
| ČSOB Opatrný BE6327056378 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1298.5200 | 1.67% | 1.51% | 10.83% | |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio BE6242540084 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1310.8300 | 1.10% | 0.61% | 5.29% | |
| ČSOB Private Banking peněžní trh BE0948725651 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 123.4500 | 0.32% | 0.25% | 2.79% | |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio BE6241648862 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1695.9600 | 1.67% | 1.54% | 11.12% | |
| ČSOB Sprinter 1 LU2117582952 | CZK | 2026/18 | 30.4.2026 | 23.4600 | - | 1.25% | 11.77% | |
| ČSOB Sprinter 2 LU2351211581 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 23.5700 | - | 3.15% | 50.22% | |
| ČSOB Světové trhy 3 BE6318058607 | CZK | 2026/9 | 27.2.2026 | 16.0000 | 0.95% | 0.95% | 6.24% | |
| ČSOB Světový expres 8 LU2242471501 | CZK | 2026/31 | 31.7.2026 | 26.4100 | - | 2.68% | 34.20% | |
| ČSOB Velmi odvážný BE6327053342 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1539.0100 | 2.71% | 3.19% | 21.24% | |
| ČSOB Velmi opatrný BE6327055362 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 1173.7900 | 1.10% | 0.60% | 5.11% | |
| Global 90 Smart Start USD 1 BE6325626628 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1346.7600 | - | 0.46% | 13.65% | |
| Global 90 Smart Start USD 2 BE6326215694 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1341.4400 | - | 0.79% | 18.28% | |
| Global 90 Smart Start USD 3 BE6326804760 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1334.9000 | - | 1.05% | 19.09% | |
| Global 95 USD 1 BE6327837421 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1238.2900 | - | 1.65% | 15.78% | |
| Global 95 USD 2 BE6328278955 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1436.1500 | - | 0.62% | 14.94% | |
| Global 95 USD 3 BE6328875131 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1286.6000 | - | 1.20% | 23.67% | |
| Global 95 USD 4 BE6329543027 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1282.1300 | - | 1.13% | 22.60% | |
| Global Timing USD 1 BE6320721077 | USD | 2026/22 | 29.5.2026 | 1783.6000 | - | 1.52% | 18.61% | |
| Global Timing USD 10 BE6327442354 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1204.1400 | - | 1.44% | 13.94% | |
| Global Timing USD 2 BE6321399063 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1427.3500 | - | 0.39% | 10.38% | |
| Global Timing USD 3 BE6321850693 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1422.7600 | - | 0.44% | 9.96% | |
| Global Timing USD 4 BE6322497379 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1322.2100 | - | 0.40% | 7.03% | |
| Global Timing USD 7 BE6324234283 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1309.6200 | - | 0.29% | 4.78% | |
| Global Timing USD 8 BE6324661675 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1302.8800 | - | 0.35% | 4.94% | |
| Global Timing USD 9 BE6325131520 | USD | 2026/31 | 31.7.2026 | 1296.2600 | - | 0.36% | 7.07% | |
| Horizon Access Fund China BE0948467015 | USD | 2026/32 | 7.8.2026 | 1370.6600 | 3.26% | -0.16% | 21.12% | |
| KBC Equity Fund America CZK BE6252265333 | CZK | 2026/32 | 7.8.2026 | 4304.9800 | 3.55% | 3.08% | 26.38% | |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps BE6257807469 | EUR | 2026/32 | 7.8.2026 | 3204.8900 | 2.79% | 4.02% | 19.48% | |
| ČSOB Evropský Jumper 16 LU2449218416 | CZK | 2025/35 | 29.8.2025 | 12.7000 | - | 1.76% | 5.48% | |
| ČSOB Globálního růstu 2 LU2027387450 | CZK | 2025/35 | 29.8.2025 | 11.0800 | - | 1.28% | 10.80% | |
| ČSOB Přírodního bohatství 2 LU2068166789 | CZK | 2025/48 | 28.11.2025 | 10.1100 | - | 1.71% | - |
Current week 33. year 2026.
Data sources: Investment company ČSOB investiční spol.
Time: Aug. 12, 2026, 1:50 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 1:50 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 8:50 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 12, 2026, 9:50 p.m. |






