Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD LU0113303043, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0113303043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 1598.6100 | 2.07% | 4.26% | 41.62% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 1594.9400 | 2.37% | 4.02% | 38.40% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1566.1300 | 0.52% | 2.15% | 36.04% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 1558.0900 | 1.22% | 1.24% | 34.19% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 1539.3400 | -0.92% | 4.12% | 34.25% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1553.5700 | 1.33% | 0.66% | 32.07% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 1533.2300 | -0.38% | -0.44% | 29.31% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1539.0200 | 4.10% | -0.71% | 34.18% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 1478.4400 | -4.21% | -2.13% | 26.46% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1543.4000 | 0.22% | 3.32% | 32.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD | ||
| 01/05/2026 | 1598.6100 | |
| 01/02/2026 | 1594.9400 | |
| 12/31/2025 | 1566.1300 | |
| 12/30/2025 | 1572.6600 | |
| 12/29/2025 | 1569.9300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0113303043 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD.
Time: Feb. 21, 2026, 9:44 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 9:44 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 4:44 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 6:44 a.m. |






