AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) LU1883340322, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883340322
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 42.2 million EUR | 123.6200 | 1.21% | 1.24% | 16.98% | |
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 42.2 million EUR | 122.7200 | 0.28% | 0.50% | 15.59% | |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 41.9 million EUR | 122.1400 | -0.20% | 0.02% | 15.98% | |
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 42.1 million EUR | 122.3800 | -0.25% | -0.27% | 16.46% | |
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 41.7 million EUR | 122.6900 | 0.62% | 0.87% | 17.44% | |
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 41.8 million EUR | 121.9400 | -0.14% | 0.02% | 14.23% | |
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 41.4 million EUR | 122.1100 | -0.49% | 0.40% | 12.82% | |
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 41.5 million EUR | 122.7100 | 0.89% | 0.91% | 12.99% | |
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 40.3 million EUR | 121.6300 | -0.24% | 0.33% | 11.83% | |
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 40.9 million EUR | 121.9200 | 0.25% | 2.00% | 14.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | ||
| 01/09/2026 | 42.2 million EUR | 124.9400 |
| 01/08/2026 | 42.2 million EUR | 124.3000 |
| 01/07/2026 | 42.1 million EUR | 123.7100 |
| 01/06/2026 | 42.5 million EUR | 124.5600 |
| 01/05/2026 | 42.2 million EUR | 123.6200 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883340322 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C).
Time: Jan. 13, 2026, 12:46 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 12:46 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 7:46 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 9:46 a.m. |






