ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Mutual fund
The official name:ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610
Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 46 | 11/15/2024 | 0.6517 | 0.52% | -1.06% | - | ||
2024 / 45 | 11/06/2024 | 0.6483 | 1.01% | -2.50% | - | ||
2024 / 44 | 10/31/2024 | 0.6418 | -0.73% | -2.95% | - | ||
2024 / 43 | 10/24/2024 | 0.6465 | -1.85% | -3.78% | - | ||
2024 / 42 | 10/18/2024 | 0.6587 | -0.93% | 1.14% | - | ||
2024 / 41 | 10/11/2024 | 0.6649 | 0.54% | 2.29% | - | ||
2024 / 40 | 10/04/2024 | 0.6613 | -1.58% | 3.07% | - | ||
2024 / 39 | 09/27/2024 | 0.6719 | 3.16% | 1.97% | - | ||
2024 / 38 | 09/20/2024 | 0.6513 | 0.20% | -0.88% | - | ||
2024 / 37 | 09/13/2024 | 0.6500 | 1.31% | -1.34% | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 | ||
11/15/2024 | 0.6517 | |
11/13/2024 | 0.6492 | |
11/06/2024 | 0.6483 | |
11/04/2024 | 0.6455 | |
10/31/2024 | 0.6418 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB investiční spol. |
ISIN: | CZ0008472610 |
LEI: | 31570010000000045491 |
Custodian: | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 30.4.2007 |
Detailed statistics, history ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610.
Time: Dec. 12, 2024, 4:14 a.m.
London time: | Dec. 12, 2024, 4:14 a.m. |
NY time: | Dec. 11, 2024, 11:14 p.m. |
Tokyo time: | Dec. 12, 2024, 1:14 p.m. |