KBC Equity Fund Europe BE0126161612, performance statistic

KBC Equity Fund Europe BE0126161612, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2020 / 23 06/05/2020 17.1 million EUR 1594.9100 5.62% 9.87% -3.82% 
 2020 / 22 05/28/2020 16.2 million EUR 1509.9800 3.11% 3.87% -9.24% 
 2020 / 21 05/20/2020 15.7 million EUR 1464.4600 4.12% 2.39% -11.72% 
 2020 / 20 05/15/2020 15.0 million EUR 1406.5300 -3.10% 1.14% -16.73% 
 2020 / 19 05/07/2020 15.5 million EUR 1451.5700 -0.15% 2.54% -13.19% 
 2020 / 18 04/30/2020 15.5 million EUR 1453.7700 1.64% 7.58% -15.99% 
 2020 / 17 04/23/2020 15.2 million EUR 1430.3300 2.85% 7.40% -17.23% 
 2020 / 16 04/16/2020 14.8 million EUR 1390.6900 -1.76% 11.18% -19.60% 
 2020 / 15 04/09/2020 15.0 million EUR 1415.6200 4.75% 11.85% -17.23% 
 2020 / 14 04/02/2020 14.3 million EUR 1351.4000 1.47% -13.49% -20.77% 
 2020 / 13 03/27/2020 14.1 million EUR 1331.7700 6.47% -20.27% -19.69% 
 2020 / 12 03/20/2020 13.3 million EUR 1250.7900 -1.17% -32.09% -25.18% 
 2020 / 11 03/13/2020 13.4 million EUR 1265.6500 -18.98% -31.85% -24.47% 
 2020 / 10 03/06/2020 16.5 million EUR 1562.1900 -6.47% -15.13% -4.02% 
 2020 / 9 02/27/2020 17.7 million EUR 1670.2900 -9.31% -6.80% 1.21% 
 2020 / 8 02/21/2020 19.6 million EUR 1841.8000 -0.82% 0.74%
 2020 / 7 02/14/2020 19.9 million EUR 1857.0600 0.89% 1.11%
 2020 / 6 02/06/2020 19.9 million EUR 1840.6700 2.71% 1.04%
 2020 / 5 01/30/2020 19.5 million EUR 1792.1300 -1.98% -1.78%
 2020 / 4 01/24/2020 20.0 million EUR 1828.3200 -0.45% 0.28%

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: April 29, 2024, 6:10 a.m.
London time: April 29, 2024, 6:10 a.m.
NY time: April 29, 2024, 1:10 a.m.
Tokyo time: April 29, 2024, 2:10 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist