Not-classified funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C) 2025/34 18.8.2025 209.3827 0.13% 3.53% -
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc 2025/34 18.8.2025 3142.0863 2.30% 10.66% -
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist 2025/34 18.8.2025 29.1036 2.05% 5.92% -
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc 2025/34 18.8.2025 14.2263 2.05% 5.92% -
AVANT LOAN SICAV 2025/27 30.6.2025 1.1513 - 0.72% 6.84%
Conseq Repofond, otevřený podílový fond 2025/34 19.8.2025 1.1697 0.06% 0.28% -
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc 2025/34 18.8.2025 12016.1400 -0.16% 0.82% 5.76%
Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA 2025/27 30.6.2025 1.4285 - 0.65% 7.14%
ČSOB Airbag 1 2025/33 14.8.2025 14.3900 - 3.08% 18.44%
ČSOB Airbag Amerika 1 2025/33 14.8.2025 12.7300 - 2.17% 11.86%
ČSOB Akciový pro zdraví 2025/34 19.8.2025 975.8800 2.69% 1.24% -15.91%
ČSOB Evropský Jumper 16 2025/33 14.8.2025 12.5500 - 0.72% 4.58%
ČSOB Farmacie a svět 1 2025/33 14.8.2025 13.3600 - 2.45% 0.45%
ČSOB Farmacie a svět 2 2025/33 14.8.2025 11.6100 - 0.87% -0.34%
ČSOB Globální investice 1 2025/33 14.8.2025 13.6900 - 2.55% 18.73%
ČSOB Globálního růstu 1 2025/27 30.6.2025 10.3700 - 1.57% -
ČSOB Globálního růstu 2 2025/33 14.8.2025 10.9600 - 0.55% 11.72%
ČSOB Globálních firem 5 2025/33 14.8.2025 13.0900 - 1.79% 12.17%
ČSOB Globálních firem 7 2025/33 14.8.2025 10.5000 - 2.44% 9.83%
ČSOB Lookback 1 2025/33 14.8.2025 15.3800 - 4.41% 24.43%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: Aug. 25, 2025, 12:09 p.m.
London time: Aug. 25, 2025, 12:09 p.m.
NY time: Aug. 25, 2025, 7:09 a.m.
Tokyo time: Aug. 25, 2025, 8:09 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist