Not-classified funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| ČSOB Globální investice 1 | 2025/51 | 16.12.2025 | 14.2000 | - | - | 19.53% |
| ČSOB Globálních firem 5 | 2025/51 | 16.12.2025 | 13.2600 | - | - | 9.77% |
| ČSOB Globálních firem 7 | 2025/51 | 16.12.2025 | 10.7000 | - | - | 11.69% |
| ČSOB Lookback 1 | 2025/51 | 16.12.2025 | 15.9100 | - | - | 21.73% |
| ČSOB Lookback 2 | 2025/51 | 16.12.2025 | 13.9100 | - | - | 21.48% |
| ČSOB Odvážný | 2025/53 | 30.12.2025 | 1288.1100 | -0.07% | 0.56% | 9.37% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.2146 | 0.34% | 1.00% | 8.33% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.2200 | 0.35% | 1.01% | 8.44% |
| ČSOB Opatrný | 2025/53 | 30.12.2025 | 1220.4100 | 0.00 | 0.47% | 7.19% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.1896 | 0.29% | 0.72% | 6.29% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.1807 | 0.30% | 0.72% | 6.19% |
| ČSOB Přírodního bohatství 2 | 2025/48 | 28.11.2025 | 10.1100 | - | 1.71% | - |
| ČSOB Sprinter 1 | 2025/51 | 16.12.2025 | 22.3900 | - | - | 21.62% |
| ČSOB Sprinter 2 | 2025/51 | 16.12.2025 | 17.6800 | - | - | 40.65% |
| ČSOB Světové trhy 3 | 2025/51 | 16.12.2025 | 15.8000 | - | - | 9.65% |
| ČSOB Světový expres 8 | 2025/51 | 16.12.2025 | 21.9200 | - | - | 37.09% |
| ČSOB Velmi odvážný | 2025/53 | 30.12.2025 | 1373.3300 | -0.14% | 0.70% | 12.42% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.3863 | 0.39% | 1.29% | 10.80% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.3936 | 0.40% | 1.30% | 10.90% |
| ČSOB Velmi opatrný | 2025/53 | 30.12.2025 | 1137.7800 | 0.08% | 0.31% | 3.96% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: Jan. 5, 2026, 10:19 a.m.
| London time: | Jan. 5, 2026, 10:19 a.m. |
| NY time: | Jan. 5, 2026, 5:19 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 5, 2026, 7:19 p.m. |






