Not-classified funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Global Timing USD 1 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1671.3200 | - | - | 25.98% |
| Global Timing USD 10 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1108.2300 | - | - | 10.51% |
| Global Timing USD 2 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1364.6400 | - | - | 19.31% |
| Global Timing USD 3 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1362.2400 | - | - | 18.19% |
| Global Timing USD 4 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1285.2000 | - | - | 14.25% |
| Global Timing USD 7 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1288.1200 | - | - | 10.06% |
| Global Timing USD 8 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1280.9100 | - | - | 10.29% |
| Global Timing USD 9 | 2025/51 | 16.12.2025 | 1267.7200 | - | - | 16.10% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond | 2025/53 | 30.12.2025 | 1.1007 | 0.05% | 0.22% | 2.95% |
| J&T CASH otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.0443 | - | 0.25% | 2.72% |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps | 2025/53 | 30.12.2025 | 2781.8100 | 1.05% | 2.20% | 20.60% |
| MPF 50 – otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.3460 | -0.16% | -0.35% | 6.37% |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond | 2025/51 | 15.12.2025 | 144.1027 | - | - | 17.17% |
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.6923 | - | 0.47% | 6.10% |
| Podfond Alfa 4 Gimel Investments | 2025/49 | 30.11.2025 | 0.7842 | - | -23.67% | -26.52% |
| Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% |
| r2p invest SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.7081 | - | 0.63% | 8.51% |
| r2p invest SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0879 | - | 0.66% | 0.09% |
| r2p invest SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.4235 | - | 0.55% | 7.47% |
| r2p invest SICAV, a.s. | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0343 | - | 0.57% | 0.10% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: Jan. 5, 2026, 10:20 a.m.
| London time: | Jan. 5, 2026, 10:20 a.m. |
| NY time: | Jan. 5, 2026, 5:20 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 5, 2026, 7:20 p.m. |






