Equity funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
Plato Institutional Index Fund North American Equity 2025/27 1.7.2025 386.1300 1.66% 3.72% 12.82%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 2025/27 1.7.2025 39690.0000 1.25% 1.70% -0.45%
Plato Institutional Index Fund World 2025/27 1.7.2025 670.9500 0.25% 0.05% 3.99%
Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien 2025/27 1.7.2025 282.4500 -0.94% 0.79% 7.01%
Raiffeisen - Energie - Aktien 2025/27 1.7.2025 139.5300 -0.58% 2.41% -8.90%
Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien 2025/27 30.6.2025 283.2300 -0.17% -2.18% -15.46%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien 2025/27 1.7.2025 234.8300 0.96% 0.02% -1.00%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien 2025/27 1.7.2025 128.3100 -0.87% 0.60% 7.28%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien 2025/27 30.6.2025 279.9100 1.42% -1.85% 2.09%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien 2025/27 30.6.2025 399.3300 0.36% 0.63% 1.75%
Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien 2025/27 30.6.2025 296.4200 0.81% 1.59% 9.64%
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 2.0074 0.82% 1.11% -
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 2.0074 0.82% 1.11% 1.09%
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.1223 -0.80% 0.60% 5.44%
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.1223 -0.80% 0.60% -
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.0539 0.79% -2.69% -
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.0539 0.79% -2.69% 0.35%
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.3989 0.78% 0.04% -1.17%
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.3989 0.78% 0.04% -
Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost 2025/27 1.7.2025 1.0046 0.66% 1.35% -

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: July 5, 2025, 9:12 a.m.
London time: July 5, 2025, 9:12 a.m.
NY time: July 5, 2025, 4:12 a.m.
Tokyo time: July 5, 2025, 5:12 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist