Equity funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien 2026/46 13.11.2026 402.4900 2.22% -2.71% 24.73%
Raiffeisen - Energie - Aktien 2026/46 13.11.2026 235.3200 2.49% -2.77% 43.69%
Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien 2026/46 13.11.2026 358.1100 1.39% 5.48% 12.60%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien 2026/46 13.11.2026 282.3200 4.73% -1.23% 13.07%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien 2026/46 13.11.2026 180.0200 2.70% -2.35% 22.20%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien 2026/46 13.11.2026 319.3400 2.19% 3.89% 10.85%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien 2026/46 13.11.2026 502.9300 4.41% -1.85% 15.35%
Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien 2026/46 13.11.2026 369.3000 3.58% 3.10% 14.86%
Raiffeisen Dynamický 2026/46 13.11.2026 1.0147 2.70% -1.26% -
Raiffeisen fond amerických akcií 2026/46 13.11.2026 2.4249 3.71% -1.50% 13.06%
Raiffeisen fond megatrendy 2026/46 13.11.2026 1.1819 3.08% -2.21% 9.52%
Raiffeisen Global Income II 2026/46 13.11.2026 1161.2000 0.57% 1.20% -
Raiffeisen HighTech 2026/46 13.11.2026 939.9200 12.41% -5.88% -
Raiffeisen MegaTrends 2026/46 13.11.2026 180.3500 3.74% -2.79% -
Raiffeisen Nachhaltigkeit 2026/46 13.11.2026 151.7600 2.92% -3.03% -
Raiffeisen strategie progresivní 2026/46 13.11.2026 1.5776 1.91% -0.52% 7.10%
Raiffiesen - Globaldividend- ESG - Aktien 2026/46 13.11.2026 306.0200 2.61% 1.54% 12.74%
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský 2026/40 30.9.2026 1154.4957 - -0.52% -6.51%
SPOROTREND - otevřený podílový fond 2026/46 12.11.2026 3.1377 1.83% 0.14% 32.68%
STOCK AMERICA V KC 2026/47 16.11.2026 26107.2700 -0.46% -2.45% 19.21%

Interesting list of investment companies and mutual funds

X 
Time: Nov. 17, 2026, 5:49 p.m.
London time: Nov. 17, 2026, 5:49 p.m.
NY time: Nov. 17, 2026, 12:49 p.m.
Tokyo time: Nov. 18, 2026, 2:49 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist