Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: Jan. 16, 2026, 5:55 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.858594 | ||
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.730493 | ||
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.051843 | ||
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.073246 | ||
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.930922 | ||
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 197.238659 | ||
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.245797 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Jan. 13, 2026 | Jan. 14, 2026 | Jan. 15, 2026 |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.868561 | 1.870362 | 1.866719 |
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.737193 | 1.732698 | 1.735006 |
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.044000 | 26.013000 | 26.065000 |
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.073979 | 1.071817 | 1.073738 |
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.930043 | 0.929102 | 0.931492 |
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 198.839517 | 198.073555 | 197.941981 |
| CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.523098 | 4.520855 | 4.518897 |
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.251694 | 1.248824 | 1.248085 |
Time: Jan. 16, 2026, 5:56 a.m.
| London time: | Jan. 16, 2026, 5:56 a.m. |
| NY time: | Jan. 16, 2026, 12:56 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 2:56 p.m. |






