British pound, Forex
Main currencies to British pound online, time: Aug. 25, 2025, 4 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 2.082618 | 2.082721 | 2.082516 |
GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.868332 | 1.868459 | 1.868205 |
GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.153968 | 1.153868 | 1.154068 |
GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.084442 | 1.084521 | 1.084362 |
GBP/USD | American dollar | United states | 1.350229 | 1.350176 | 1.350283 |
Main currencies to British pound, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Aug. 20, 2025 | Aug. 21, 2025 | Aug. 22, 2025 |
GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 2.093394 | 2.094327 | 2.088408 |
GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.868865 | 1.868156 | 1.866921 |
GBP/CZK | Czech Koruna | Czech | 28.332000 | 28.353000 | 28.394000 |
GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.156880 | 1.155614 | 1.155637 |
GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.087935 | 1.084743 | 1.084444 |
GBP/JPY | Japanese Yen | Japan | 198.723434 | 198.898632 | 199.480118 |
GBP/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.914484 | 4.913013 | 4.926093 |
GBP/USD | American dollar | United states | 1.347923 | 1.345338 | 1.341681 |
Time: Aug. 25, 2025, 4:05 a.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 4:05 a.m. |
NY time: | Aug. 24, 2025, 11:05 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 25, 2025, 12:05 p.m. |