Eurozone, Forex
Main currencies to Eurozone online, time: Sept. 14, 2026, 5:06 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.617651 | ||
| EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.606471 | ||
| EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.282453 | ||
| EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.856032 | ||
| EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.943615 | ||
| EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 178.355975 | ||
| EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.341580 | ||
| EUR/USD | American dollar | United states | 1.154841 |
Main currencies to Eurozone, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Sept. 10, 2026 | Sept. 11, 2026 | Sept. 14, 2026 |
| EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.616451 | 1.616256 | 1.620099 |
| EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.604685 | 1.606410 | 1.604478 |
| EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.250000 | 24.260000 | 24.295000 |
| EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.859137 | 0.857971 | 0.856000 |
| EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.943323 | 0.944888 | 0.943202 |
| EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 179.231338 | 178.513613 | 178.521567 |
| EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.321098 | 4.325192 | 4.340718 |
| EUR/USD | American dollar | United states | 1.161621 | 1.159268 | 1.154925 |
Time: Sept. 14, 2026, 5:07 p.m.
| London time: | Sept. 14, 2026, 5:07 p.m. |
| NY time: | Sept. 14, 2026, 12:07 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 15, 2026, 1:07 a.m. |






