KBC EQUITY FUND EURO FINANCE, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: KBC EQUITY FUND EURO FINANCE
Investment company: KBC AM - ČSOB IS
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2021 / 34 | Aug. 20, 2021 | 623.9400 | -1.85% | 2.76% | 56.51% | ||
2021 / 33 | Aug. 13, 2021 | 635.6800 | 1.17% | 5.75% | 56.40% | ||
2021 / 32 | Aug. 6, 2021 | 628.3400 | 3.91% | 3.92% | 57.66% | ||
2021 / 31 | July 30, 2021 | 604.6900 | -0.41% | -0.14% | 55.76% | ||
2021 / 30 | July 23, 2021 | 607.2000 | 1.01% | -0.41% | 50.52% | ||
2021 / 29 | July 16, 2021 | 601.1100 | -0.58% | 1.30% | 46.78% | ||
2021 / 28 | July 9, 2021 | 604.6200 | -0.15% | 0.61% | 48.58% | ||
2021 / 27 | June 29, 2021 | 605.5300 | -0.69% | -0.07% | 50.26% | ||
2021 / 26 | June 25, 2021 | 609.7100 | 2.75% | 1.27% | 55.18% | ||
2021 / 25 | June 18, 2021 | 593.4200 | -1.26% | 0.38% | 46.75% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values KBC EQUITY FUND EURO FINANCE | ||
Aug. 20, 2021 | 623.9400 | |
Aug. 19, 2021 | 620.6700 | |
Aug. 18, 2021 | 629.0600 | |
Aug. 17, 2021 | 631.5600 | |
Aug. 16, 2021 | 633.8700 |
Detailed statistics, history
Investment company: | KBC AM - ČSOB IS |
ISIN: | BE0174093758 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | mid cap |
Detailed statistics, history KBC EQUITY FUND EURO FINANCE |
Current fund rates KBC EQUITY FUND EURO FINANCE, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC EQUITY FUND EURO FINANCE.
Time: May 26, 2022, 12:16 p.m.
London time: | May 26, 2022, 12:16 p.m. |
NY time: | May 26, 2022, 7:16 a.m. |
Tokyo time: | May 26, 2022, 8:16 p.m. |