Balanced funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) 2026/2 5.1.2026 13022.8500 0.65% 1.63% 7.04%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) 2026/2 5.1.2026 7012.6300 0.20% 0.11% 3.40%
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR 2026/2 5.1.2026 715.4600 0.19% 0.10% 2.45%
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2026/2 5.1.2026 285.6900 0.04% 0.27% 7.67%
Horizon USD Low 2026/2 6.1.2026 146.2800 0.79% 0.83% 9.03%
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond 2025/53 29.12.2025 1.2945 - 0.75% 9.98%
J&T MONEY otevřený podílový fond 2025/53 29.12.2025 1.7883 - 0.36% 4.50%
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond 2025/53 29.12.2025 6.6995 - 1.36% 21.68%
J&T PERSPEKTIVA OPF 2025/53 29.12.2025 9.5977 - 0.36% 5.93%
J&T RENTIER A1 2025/49 5.12.2025 1.6830 - 0.65% 9.91%
J&T RENTIER A2 2025/49 5.12.2025 1.5740 - 1.09% 13.93%
J&T RENTIER D1 2025/49 5.12.2025 1.3368 - 0.66% 5.16%
KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/2 7.1.2026 1.9720 1.51% 2.40% 10.90%
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/2 7.1.2026 1.6660 0.92% 1.87% 5.51%
KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/2 7.1.2026 1.0845 1.18% 2.07% 8.44%
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR 2026/2 5.1.2026 798.1800 0.54% 1.39% 6.34%
OPTIMUM - otevřený podílový fond 2025/49 1.12.2025 1.2761 -0.05% 0.05% 3.57%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/2 6.1.2026 1973.4900 1.98% 2.22% 13.91%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/2 6.1.2026 1213.0800 0.62% 0.87% 4.65%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/2 6.1.2026 1610.9800 1.50% 1.75% 10.53%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: Jan. 12, 2026, 11:55 p.m.
London time: Jan. 12, 2026, 11:55 p.m.
NY time: Jan. 12, 2026, 6:55 p.m.
Tokyo time: Jan. 13, 2026, 8:55 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist