Balanced funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) 2026/13 24.3.2026 3857.0600 0.20% -8.49% 14.17%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) 2026/13 24.3.2026 240.2800 0.03% -9.73% 15.89%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) 2026/13 24.3.2026 4275.7200 0.04% -9.68% 15.37%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) 2026/13 24.3.2026 11857.0900 0.04% -9.58% 17.29%
Flexible Plan 2026/13 24.3.2026 61.7900 -1.01% -3.81% 2.20%
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/13 24.3.2026 2.3327 0.17% -2.54% 8.97%
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/13 24.3.2026 1.4160 -0.06% -19.75% 45.86%
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/13 24.3.2026 1.3433 0.47% -3.47% 11.70%
Generali Fond balancovaný dynamický 2026/13 24.3.2026 445.7200 0.12% -5.15% 13.09%
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D 2026/13 24.3.2026 1.1556 0.17% -2.50% 9.58%
Generali Fond zlatý – Třída D 2026/13 24.3.2026 2.0624 -0.02% -19.94% 46.24%
Generali Fond živé planety – Třída D 2026/13 24.3.2026 1.1190 0.49% -3.36% 12.59%
Generali Prémiový dynamický fond 2026/13 24.3.2026 554.4000 -0.12% -5.04% 11.00%
Generali Prémiový vyvážený fond 2026/13 24.3.2026 400.6300 0.22% -2.33% 10.31%
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D 2026/13 24.3.2026 290.2500 0.23% -2.29% 11.01%
Generali Premium Balanced Fund (EUR) 2026/13 24.3.2026 12.9900 0.23% -2.40% 9.16%
Horizon USD Low 2026/13 24.3.2026 142.6900 -0.56% -2.69% 7.22%
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond 2026/13 24.3.2026 1.2803 -0.84% -4.61% 8.03%
J&T MONEY otevřený podílový fond 2026/13 24.3.2026 1.7917 -0.07% -0.81% 3.80%
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond 2026/13 24.3.2026 6.3060 -0.55% -7.45% 17.99%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: March 31, 2026, 12:51 p.m.
London time: March 31, 2026, 12:51 p.m.
NY time: March 31, 2026, 7:51 a.m.
Tokyo time: March 31, 2026, 8:51 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist