Balanced funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) 2026/39 22.9.2026 258.6900 0.70% -3.07% 11.50%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) 2026/39 22.9.2026 4623.3500 0.71% -3.01% 11.26%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) 2026/39 22.9.2026 12892.1000 0.71% -2.95% 12.53%
Flexible Plan 2026/39 23.9.2026 65.5900 0.46% -0.50% 5.91%
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/39 22.9.2026 2.4476 0.30% -0.18% 6.75%
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/39 22.9.2026 1.4494 0.15% -3.00% 23.32%
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/39 22.9.2026 1.3954 1.00% 0.78% 11.93%
Generali Fond balancovaný dynamický 2026/39 22.9.2026 481.0900 0.97% 0.19% 11.98%
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D 2026/39 22.9.2026 1.2169 0.31% -0.11% 7.44%
Generali Fond zlatý – Třída D 2026/39 22.9.2026 2.1246 0.18% -3.03% 24.05%
Generali Fond živé planety – Třída D 2026/39 22.9.2026 1.1669 1.00% 0.85% 12.78%
Generali Prémiový dynamický fond 2026/39 22.9.2026 627.1000 1.04% 0.40% 14.47%
Generali Prémiový vyvážený fond 2026/39 22.9.2026 426.8800 0.24% 0.01% 8.98%
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D 2026/39 22.9.2026 310.3300 0.25% 0.07% 9.70%
Generali Premium Balanced Fund (EUR) 2026/39 22.9.2026 13.7700 0.22% -0.07% 7.92%
Horizon USD Low 2026/39 23.9.2026 152.1900 0.07% -0.52% 7.15%
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond 2026/39 22.9.2026 1.3779 0.36% 0.04% 7.73%
J&T MONEY otevřený podílový fond 2026/39 22.9.2026 1.8220 0.03% -0.11% 3.00%
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond 2026/39 22.9.2026 7.8760 1.68% 1.48% 21.04%
J&T PERSPEKTIVA OPF 2026/39 22.9.2026 9.7933 -0.03% -0.37% 3.57%

Interesting list of investment companies and mutual funds

X 
Time: Sept. 29, 2026, 3:57 a.m.
London time: Sept. 29, 2026, 3:57 a.m.
NY time: Sept. 28, 2026, 10:57 p.m.
Tokyo time: Sept. 29, 2026, 11:57 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist