American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: Jan. 5, 2026, 3:31 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.496833 | 1.496932 | 1.496734 |
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.375398 | 1.375553 | 1.375243 |
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.855959 | 0.855923 | 0.855996 |
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.744714 | 0.744747 | 0.744682 |
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.793945 | 0.794039 | 0.793851 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Dec. 30, 2025 | Dec. 31, 2025 | Jan. 2, 2026 |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.491610 | 1.496157 | 1.493875 |
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.369662 | 1.369168 | 1.372785 |
| USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 20.623000 | 20.632000 | 20.611000 |
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.850433 | 0.850980 | 0.852751 |
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.740902 | 0.742452 | 0.743596 |
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.790032 | 0.792289 | 0.792822 |
| USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 156.069320 | 156.647179 | 156.844989 |
| USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.594736 | 3.591922 | 3.591392 |
Time: Jan. 5, 2026, 3:36 a.m.
| London time: | Jan. 5, 2026, 3:36 a.m. |
| NY time: | Jan. 4, 2026, 10:36 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 5, 2026, 12:36 p.m. |






