J&T PERSPEKTIVA OPF, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008473592J&T PERSPEKTIVA OPF, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| May 23, 2014, midnight | 6.5994 | 1 083 224 342.7300 | 1.84% | 0.39% | - | - | 3.36% | - | - | |||||||||
| May 16, 2014, midnight | 6.4803 | 1 083 224 342.7300 | 0.00 | -1.72% | - | - | 2.06% | - | - | |||||||||
| May 5, 2014, midnight | 6.4803 | 1 083 224 342.7300 | - | -1.71% | - | - | 2.06% | - | - | |||||||||
| April 25, 2014, midnight | 6.5740 | 1 083 224 342.7300 | -0.29% | -0.21% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| April 18, 2014, midnight | 6.5934 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| April 11, 2014, midnight | 6.5932 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| April 4, 2014, midnight | 6.5904 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| March 28, 2014, midnight | 6.5877 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| March 21, 2014, midnight | 6.5907 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| March 14, 2014, midnight | 6.5809 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| March 7, 2014, midnight | 6.5809 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Feb. 28, 2014, midnight | 6.5618 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Feb. 21, 2014, midnight | 6.5555 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Feb. 14, 2014, midnight | 6.5654 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Feb. 7, 2014, midnight | 6.5654 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan. 31, 2014, midnight | 6.5254 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan. 24, 2014, midnight | 6.5386 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan. 17, 2014, midnight | 6.5409 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan. 10, 2014, midnight | 6.5166 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan. 3, 2014, midnight | 6.5166 | 1 083 224 342.7300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: July 9, 2026, 2:26 p.m.
| London time: | July 9, 2026, 2:26 p.m. |
| NY time: | July 9, 2026, 9:26 a.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 10:26 p.m. |






