Mutual funds, investment companies
Fond, společnost nenalezenaThe biggest increase in a rate of mutual funds in a week, list of funds
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | EUR | 2026/20 | 11.5.2026 | 119.2155 | 20.90% | 36.60% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 | USD | 2026/19 | 7.5.2026 | 1625.8500 | 8.85% | 23.62% |
| KBC EQUITY FUND NEW ASIA | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 1439.1800 | 7.53% | 16.14% |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 3067.3900 | 6.90% | 14.38% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1352.7400 | 6.43% | 13.95% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | CZK | 2026/20 | 11.5.2026 | 217.8200 | 5.58% | -3.01% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | USD | 2026/20 | 11.5.2026 | 246.6300 | 5.40% | -2.39% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | EUR | 2026/20 | 11.5.2026 | 245.0600 | 5.37% | -2.82% |
| KBC Eco Fund Alternative Energy | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 682.6300 | 3.98% | 8.59% |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 238.6400 | 3.87% | 3.30% |
| KBC EQUITY FUND AMERICA | USD | 2026/19 | 7.5.2026 | 6641.0100 | 3.85% | 8.59% |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 927.9600 | 3.75% | 7.58% |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 5216.6100 | 3.74% | 4.36% |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 3113.2100 | 3.62% | 6.53% |
| KBC Eco Fund World | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 2051.5400 | 3.56% | 7.38% |
| KBC Equity Fund Quant Global 1 | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 14228.0700 | 3.56% | 7.32% |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 946.8200 | 3.50% | 3.36% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% |
| Generali Fond zlatý – Třída D | CZK | 2026/20 | 11.5.2026 | 2.2896 | 3.45% | 0.50% |
| ČSOB Velmi odvážný | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1469.2200 | 3.44% | 6.50% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 2080.5100 | 3.44% | 6.50% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | CZK | 2026/20 | 11.5.2026 | 1.5656 | 3.43% | 0.41% |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 1829.1700 | 3.18% | 7.74% |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS | USD | 2026/19 | 7.5.2026 | 3558.3000 | 3.17% | 5.43% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | EUR | 2026/20 | 11.5.2026 | 37.5137 | 3.16% | 7.06% |
| KBC EQUITY FUND JAPAN | JPY | 2026/19 | 7.5.2026 | 140097.0000 | 3.16% | 2.43% |
| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | CZK | 2026/20 | 11.5.2026 | 186.3500 | 2.91% | -0.20% |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 2928.9600 | 2.89% | 1.41% |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 273.3600 | 2.85% | 6.41% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | USD | 2026/20 | 11.5.2026 | 210.8300 | 2.73% | 0.40% |
| KBC Equity Fund America CZK | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 3982.0000 | 2.72% | 7.33% |
| CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc | EUR | 2026/20 | 11.5.2026 | 209.2800 | 2.72% | -0.03% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1841.9900 | 2.57% | 4.65% |
| ČSOB Odvážný | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1354.7600 | 2.57% | 4.63% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1675.1900 | 2.57% | 4.63% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | CZK | 2026/20 | 11.5.2026 | 1.3594 | 2.50% | 5.70% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1.0039 | 2.46% | 0.74% |
| KBC Equity Fund Europe CZK | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 1759.7900 | 2.44% | 1.03% |
| KBC Eco fund Climate Change | EUR | 2026/19 | 7.5.2026 | 806.3800 | 2.40% | 1.98% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) | CZK | 2026/19 | 7.5.2026 | 2234.9200 | 2.40% | 6.01% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: May 14, 2026, 8:55 a.m.
| London time: | May 14, 2026, 8:55 a.m. |
| NY time: | May 14, 2026, 3:55 a.m. |
| Tokyo time: | May 14, 2026, 4:55 p.m. |






