High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Oct. 16, 2015, midnight | 1.2926 | 1 822 964 725.0000 | 2 772 609.5000 | 10 040 437.9000 | 7 267 828.4000 | 7 794 096 | 5 644 686 | 0.32% | 0.02% | -1.69% | -2.17% | 2.50% | - | 2.82% | ||||
| Oct. 9, 2015, midnight | 1.2885 | 1 809 137 906.0000 | 4 413 123.8000 | 7 447 963.1000 | 3 034 839.3000 | 5 845 728 | 2 377 930 | 1.27% | -0.56% | -1.02% | -2.62% | 0.89% | - | 2.79% | ||||
| Oct. 2, 2015, midnight | 1.2724 | 1 784 442 606.0000 | -2 326 225.2000 | 2 889 617.6000 | 5 215 842.8000 | 2 257 596 | 4 107 036 | -0.67% | -1.60% | -2.48% | -3.12% | -0.42% | - | 2.68% | ||||
| Sept. 25, 2015, midnight | 1.2810 | 1 799 786 451.0000 | 3 594 073.9000 | 12 172 954.1000 | 8 578 880.2000 | 9 438 982 | 6 654 298 | -0.88% | -1.18% | -1.81% | -1.95% | - | - | 2.78% | ||||
| Sept. 14, 2015, midnight | 1.2924 | 1 814 780 703.0000 | -0.25% | -0.27% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| Sept. 11, 2015, midnight | 1.2957 | 1 808 554 274.0000 | 5 660 619.0000 | 12 743 297.5000 | 7 082 678.5000 | 9 849 780 | 5 470 897 | 0.20% | -0.58% | -0.83% | -1.53% | 0.91% | - | 2.91% | ||||
| Sept. 4, 2015, midnight | 1.2931 | 1 797 747 862.0000 | 16 575 354.7000 | 23 048 056.4000 | 6 472 701.7000 | 17 801 831 | 4 994 881 | -0.25% | -0.96% | -1.27% | -1.76% | 0.71% | - | 2.90% | ||||
| Aug. 28, 2015, midnight | 1.2963 | 1 787 009 891.0000 | - 603 364.7000 | 6 643 454.4000 | 7 246 819.1000 | 5 135 617 | 5 603 363 | 0.03% | -0.92% | -1.67% | -1.41% | 0.90% | - | 2.92% | ||||
| Aug. 21, 2015, midnight | 1.2959 | 1 785 361 138.0000 | 48 423 283.9000 | 53 700 376.0000 | 5 277 092.1000 | 41 280 901 | 4 055 855 | -0.56% | -1.03% | -1.38% | -0.64% | 1.05% | - | 2.95% | ||||
| Aug. 14, 2015, midnight | 1.3032 | 1 749 229 656.0000 | -1 784 388.5000 | 4 636 074.8000 | 6 420 463.3000 | 3 555 496 | 4 921 441 | -0.19% | -0.80% | -0.81% | 0.27% | 2.16% | - | 2.99% | ||||
| Aug. 7, 2015, midnight | 1.3057 | 1 752 889 170.0000 | 4 886 105.0000 | 7 394 643.6000 | 2 508 538.6000 | 5 657 382 | 1 919 160 | -0.20% | 0.32% | -0.21% | 0.76% | 2.99% | - | 3.03% | ||||
| July 31, 2015, midnight | 1.3083 | 1 751 381 157.0000 | 9 779 456.7000 | 11 102 430.9000 | 1 322 974.2000 | 8 487 027 | 1 011 602 | -0.08% | 0.28% | -0.54% | 1.21% | 2.40% | - | 3.05% | ||||
| July 24, 2015, midnight | 1.3094 | 1 744 761 883.0000 | 95 660 402.4000 | 102 172 970.4000 | 6 512 568.0000 | 77 704 245 | 4 960 103 | -0.33% | 0.15% | -0.23% | 1.83% | 2.18% | - | 3.09% | ||||
| July 17, 2015, midnight | 1.3137 | 1 624 784 834.0000 | 6 257 925.5000 | 9 109 016.0000 | 2 851 090.5000 | 6 981 039 | 2 182 743 | 0.94% | 1.23% | -0.49% | 2.37% | 2.49% | - | 3.10% | ||||
| July 10, 2015, midnight | 1.3015 | 1 632 644 333.0000 | 4 154 783.1000 | 9 173 120.1000 | 5 018 337.0000 | 7 042 521 | 3 849 725 | -0.25% | -0.32% | -1.61% | 1.59% | 1.55% | - | 2.99% | ||||
| July 3, 2015, midnight | 1.3047 | 1 635 817 526.0000 | 7 200 311.5000 | 11 497 771.9000 | 4 297 460.4000 | 8 821 085 | 3 293 501 | -0.21% | -0.35% | -0.65% | 2.04% | 1.53% | - | 3.05% | ||||
| June 22, 2015, midnight | 1.3075 | 1 627 471 670.0000 | 0.76% | -0.74% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
| June 19, 2015, midnight | 1.2977 | 1 606 880 858.0000 | 8 183 403.8000 | 15 286 939.3000 | 7 103 535.5000 | 11 751 195 | 5 458 270 | -0.61% | -1.42% | -1.05% | 1.68% | 0.93% | - | 2.98% | ||||
| June 12, 2015, midnight | 1.3057 | 1 607 212 116.0000 | 50 479 574.5000 | 52 737 997.1000 | 2 258 422.6000 | 40 361 355 | 1 727 178 | -0.27% | -0.74% | -0.71% | 2.45% | 1.62% | - | 3.09% | ||||
| June 5, 2015, midnight | 1.3093 | 1 564 340 109.0000 | 8 246 949.2000 | 11 690 867.6000 | 3 443 918.4000 | 8 883 102 | 2 616 098 | -0.60% | - | -0.49% | 2.09% | 2.39% | - | 3.13% | ||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Aug. 13, 2026, 6:19 a.m.
| London time: | Aug. 13, 2026, 6:19 a.m. |
| NY time: | Aug. 13, 2026, 1:19 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 2:19 p.m. |






